11234
Arduino Leonardo — это плата схожая по характеристикам с Arduino Uno, но с несколько отличающимся микроконтроллером и его обвязкой.
Будет доступен:
| Количество | Цена за единицу | Условие |
|---|
| Модель | Leonardo / A000057 |
| Микроконтроллер | ATmega32u4 |
| Разрядность микроконтроллера | 8 бит |
| Рабочее напряжение | 5 В |
| Входное напряжение питания | 7-12 В |
| Тактовая частота | 16 МГц |
| Цифровые входы и выходы | 20 |
| Аналоговые входы | 12 |
| Выходы ШИМ | 7 |
| Flash-память | 32 КБ |
| SRAM-память | 2.5 КБ |
| EEPROM-память | 1 КБ |
| Разъём USB | Micro USB Type-B |
В качестве микроконтроллера используется ATmega32u4. Он же используется и в качестве USB-UART преобразователя для прошивки. Этим Arduino Leonardo выделяется среди остальных плат Arduino, где для коммуникации используется дополнительный микроконтроллер. Это имеет следующие последствия:
Кроме того, в сравнении с Arduino Uno есть различия в распиновке:
По габаритам и допустимому вольтажу плата идентична Arduino Uno.
Если вы новичок и сомневаетесь в выборе между Arduino Leonardo и Arduino Uno — берите Arduino Uno, с ним проще работать, а уровень совместимости с другими железками выше.
| Uno | Leonardo | ||
|---|---|---|---|
| Микроконтроллер | ATmega328p | ATmega32u4 | |
| Количество цифровых входов/выходов | 20 | 20 | |
| …из них ШИМ поддерживают | 6 | 7 | |
| Количество аналоговых входов | 6 | 12 | |
| Количество контактов для аппаратного прерывания | 2 | 5 | |
| Объём Flash-памяти (кБ) | 32 | 32 | |
| Объём SRAM-памяти (кБ) | 2 | 2,5 | |
| Объём EEPROM-памяти (кБ) | 1 | 1 | |
| Тактовая частота (МГц) | 16 | 16 | |
| Количество аппаратных serial-портов | 1 | 1 | |
| USB-разъём | Type B | micro-USB |
Авторизируйтесь чтобы оставить отзыв.