16851
SMD-резисторы/конденсаторы – используются для поверхностного монтажа, иначе говоря – монтажа на поверхность печатной платы.
Будет доступен:
Тип продукции | Книга резисторов/конденсаторов |
Резистор – это элемент, обладающий каким-либо сопротивлением, применяется в электронике и электротехнике для ограничения тока или получения необходимых напряжений (например, использование резистивного делителя).
Конденсатор - это элемент, который представляет из себя пассивный радиоэлемент, обладающий таким свойством, как сохранение электрического заряда на своих обкладках, если, конечно, перед этим его зарядить каким-нибудь источником питания.
Спецификация резисторов:
Спецификация конденсаторов:
Список значений резисторов:
Список значений конденсаторов:
1pF ± 0.25pF | 4pF ± 0.25pF | 20pF ± 5% | 100pF ± 5% | 560pF ± 10% | 6.8nF ± 10% | 330nF ± 10% |
1.2pF ± 0.25pF | 4.7pF ± 0.25pF | 22pF ± 5% | 120pF ± 5% | 680pF ± 10% | 8.2nF ± 10% | 470nF ± 10% |
1.5pF ± 0.25pF | 5pF ± 0.25pF | 27pF ± 5% | 150pF ± 10% | 820pF ± 10% | 10nF ± 10% | 680nF ± 10% |
1.8pF ± 0.25pF | 5.6pF ± 0.25pF | 30pF ± 5% | 180pF ± 10% | 1nF ± 10% | 15nF ± 10% | 1UF ± 10% |
2pF ± 0.25pF | 6pF ± 0.25pF | 33pF ± 5% | 200pF ± 10% | 1.5nF ± 10% | 18nF ± 10% | 2.2UF ± 10% |
2.2pF ± 0.25pF | 6.8pF ± 0.25pF | 36pF ± 5% | 220pF ± 10% | 2nF ± 10% | 22nF ± 10% | 4.7UF ± 20% |
2.4pF ± 0.25pF | 8pF ± 0.25pF | 39pF ± 5% | 270pF ± 10% | 2.2nF ± 10% | 33nF ± 10% | 10UF ± 20% |
2.7pF ± 0.25pF | 8.2pF ± 0.25pF | 47pF ± 5% | 300pF ± 10% | 2.7nF ± 10% | 39nF ± 10% | 22UF ± 20% |
3pF ± 0.25pF | 10pF ± 5% | 51pF ± 5% | 330pF ± 10% | 3.3nF ± 10% | 47nF ± 10% | |
3.3pF ± 0.25pF | 12pF ± 5% | 56pF ± 5% | 360pF ± 10% | 3.9nF ± 10% | 68nF ± 10% | |
3.6pF ± 0.25pF | 15pF ± 5% | 68pF ± 5% | 390pF ± 10% | 4.7nF ± 10% | 100nF ± 10% | |
3.9pF ± 0.25pF | 18pF ± 5% | 82pF ± 5% | 470pF ± 10% | 5.6nF ± 10% | 220nF ± 10% |
Авторизируйтесь чтобы оставить отзыв.