16756
FNIRSI DSO-TC2 – это идеальное устройство для быстрого сопряжения транзисторов, выявления смешанных поверхностных компонентов, а также для предварительного тестирования мелких компонентов. В режиме осциллографа прибор используется для проверки формы сигнала цепи.
Будет доступен:
| Тип продукции | Осциллографы |
| Модель | DSO-TC2 |
| Тип подключения | USB Type-C |
| Габариты | 103x79x31 мм |
FNIRSI DSO-TC2 – это портативный и компактный цифровой осциллограф со встроенным ESR-тестером и генератор тестовых ШИМ-сигналов. Оснащен широкоформатным цветным TFT-дисплеем. Питается от встроенной перезаряжаемой литиевой батареи. FNIRSI-TC2 работает в режиме осциллографа и тестера компонентов. При нажатии на кнопку питания, вы будете попадать в интерфейс выбора режима. Нажимайте клавиши со стрелками Вверх/Вниз для выбора. Выберите Mos Test и нажмите OK, чтобы войти в режим тестирования компонентов. Выберите режим Осциллограф, нажмите клавишу OK, чтобы войти в режим осциллографа. В режиме Mos Test можно тестировать разные типы транзисторов, определять тип устройства, полярность выводов, hFE, напряжение включения, емкость соединения. Также можно тестировать емкость, сопротивление, компоненты индуктивности и так далее.
Особенности:
Спецификация осциллографа:
| Характеристики осциллографа | |
| Частота дискретизации | 2,5 мс/с |
| Аналоговая полоса пропускания | 0-200 кГц |
| Входное сопротивление | 1 мОм |
| Связь | AC/DC |
| Диапазон измеряемого напряжения | 1:1 пробник: 80 Vpp (± 40 В) 10:1 пробник : 800 Vpp (± 400 В) |
| Вертикальная чувствительность | 10 мВ/дел ~ 10 В/дел (с шагом 1-2-5) |
| Горизонтальная чувствительность | 10 мкс/дел ~ 500 с/дел (с шагом 1-2-5) |
| Режимы работы | автоматический, стандартный, одиночный |
| Типы триггера | нарастающий, спадающий |
| Уровни триггера | регулируемый с индикацией |
| Функция удержания сигнала | да |
| Автоматическое измерение | максимум, минимум, среднее, среднеквадратичное значение, от пика к пику, частота, период, рабочий цикл |
| ШИМ-выход | частота: 0 - 80 кГц рабочий цикл: 0 - 100% амплитуда: 5 В |
Тестируемые элементы тестером:
| Электронные лампы | триод диод: падение прямого напряжения <5 В стабилитрон: 0,01 - 4,5 В; 0,01 - 24 В |
| Транзисторы | JFET IGBT MOSFET |
| Тринисторы | SCRS, Triac напряжение включения <5 В; ток срабатывания триггера <6 мА |
| Ёмкость | 25 пФ – 100 мФ |
| Сопротивление | 0,01 Ом – 50 МОм |
| Индуктивность | 10 мкГн - 1000 мкГн |
| Температуру | да |
| Влажность | да |
| Дисплей | цветной дисплей 160x128 пикселей |
Комплектация:
Авторизируйтесь чтобы оставить отзыв.