13134
Высоконадежные конденсаторы. Максимальная рабочая температура 150°С.
Будет доступен:
Тип продукции | Электролитический конденсатор |
Ёмкость | 1500 мкФ |
Рабочее напряжение, В | 75 В |
Серия B41693/B41793
VR=25…100 B(DC), CR=100…4000мкФ
автомобильная электроника
номинальное напряжение до 100 в (DC)
низкое эквивалентное последовательное сопротивление (ESR)
высокая нагрузочная способность по току
улучшенная стабильность параметров
повышенная виброустойчивость
срок хранения до 15 лет при 40°C.
полярный, с защитой от заряда-разряда;
алюминиевый корпус с изолирующей пленкой;
отрицательный вывод соединен корпусом.
аксиальный вывод, облужённый для лучшего контакта
выводы под пайку "звезда"
аксиальный вывод с дополнительным креплением для горизонтального монтажа
Температура | Срок службы | Отклонение параметров |
150°С; VR; IAC,R • 0.5; | >1000 ч | ΔС/С <±30% от первоначального значения ESR <3 раз от первоначального предела Ileak < первоначального заданного предела |
125°С; VR; IAC,R; | >5000 ч | |
85°С; VR; IAC,max | >15000 ч | |
40°С; VR; IAC,max • 2.1 | >200000 ч |
VR (В DC) | 25 | 40 | 63 | 75 | 100 |
Размеры корпуса d × l (мм) | |||||
CR (µF) | |||||
100 | 12 × 30 | 12 × 30 | 12 × 30 | ||
150 | 14 × 30 | ||||
220 | 14 × 30 | 16 × 30 | 16 × 30 | ||
330 | 12 × 30 | 16 × 30 18 × 25 | 16 × 35 | ||
470 | 14 × 25 | 14 × 30 | 16 × 39 | 18 × 39 20 × 29 | 18 × 39 20 × 29 |
560 | 20 × 29 | ||||
680 | 16 × 30 18 × 25 | 18 × 39 | 21 × 39 | 21 × 39 | |
820 | 16 × 35 | ||||
1000 | 16 × 30 18 × 25 | 16 × 39 18 × 30 | 21 × 39 | 21 × 49 | 21 × 49 |
1200 | 20 × 29 | 21 × 49 | |||
1500 | 16 × 39 | 18 × 39 | |||
1800 | 20 × 29 | ||||
2000 | 18 × 39 | ||||
2200 | 21 × 39 | ||||
2700 | 21 × 49 | ||||
3000 | 21 × 39 | ||||
4000 | 21 × 49 |
Авторизируйтесь чтобы оставить отзыв.