Керамические 0603 конденсаторы для поверхностного монтажа
Будет доступен:
| Количество | Цена за единицу | Условие |
|---|
| Ёмкость конденсатора Номинальное значение | 270 пФ Поставщик · Получено 04.10.2026 |
| Технология конденсатора Номинальное значение | ceramic Поставщик · Получено 04.10.2026 |
| Тип монтажа Номинальное значение | Поверхностный монтаж (SMD) Поставщик · Получено 04.10.2026 |
| Корпус (типоразмер) Номинальное значение | 0603 Поставщик · Получено 04.10.2026 |
| Семейство товара Номинальное значение | Конденсаторы Поставщик · Получено 04.10.2026 |
| Ёмкость конденсатора Номинальное значение | 220 нФ Поставщик · Получено 04.10.2026 |
| Корпус (типоразмер) Номинальное значение | 0603 Поставщик · Получено 04.10.2026 |
| Семейство товара Номинальное значение | Конденсаторы Поставщик · Получено 04.10.2026 |
| Допуск Номинальное значение | 10% Поставщик · Получено 04.10.2026 |
| Тип продукции | Керамический конденсатор |
| Тип конденсатора | 0603 |
| 1pF ± 0.25pF 1.5pF ± 0.25pF 2.2pF ± 0.25pF 3pF ± 0.25pF 4.7pF ± 0.25pF 5.6pF ± 0.5pF 6.8pF ± 0.5pF 8.2pF ± 0.5pF 10pF ± 5% 12pF ± 5% | 15pF ± 5% | 75pF ± 5% 82pF ± 5% 100pF ± 5% 120pF ± 5% 150pF ± 5% 180pF ± 5% 200pF ± 5% 220pF ± 10% 270pF ± 10% 330pF ± 10% | 390pF ± 10% | 22nF ± 10% |

Авторизируйтесь чтобы оставить отзыв.