Твердотельные танталовые конденсаторы обладают отличными характеристиками: высокой удельной емкостью, малыми габаритами
Будет доступен:
| Количество | Цена за единицу | Условие |
|---|
| Ёмкость конденсатора Номинальное значение | 100 нФ Поставщик · Supplier API item payload retrieved 2026-10-04T15:51:46+00:00 |
| Семейство товара Номинальное значение | Конденсаторы Поставщик · Supplier API item payload retrieved 2026-10-04T15:51:46+00:00 |
| Ёмкость конденсатора Номинальное значение | 220 нФ Поставщик · Supplier API item payload retrieved 2026-10-04T15:51:46+00:00 |
| Семейство товара Номинальное значение | Конденсаторы Поставщик · Supplier API item payload retrieved 2026-10-04T15:51:46+00:00 |
| Ёмкость конденсатора Номинальное значение | 10 мкФ Поставщик · Получено 04.10.2026 |
| Технология конденсатора Номинальное значение | tantalum_electrolytic Поставщик · Получено 04.10.2026 |
| Тип монтажа Номинальное значение | Монтаж в отверстия Поставщик · Получено 04.10.2026 |
| Семейство товара Номинальное значение | Конденсаторы Поставщик · Получено 04.10.2026 |
| Тип продукции | Танталовые конденсаторы |
| Тип конденсатора | DIP |
Значение ESR таких конденсаторов остается неизменным с ростом частоты или даже уменьшается, а значение импеданса на частотах 100 кГц и выше достигает минимального значения. Кроме того, они отличаются высокой надежностью.
Авторизируйтесь чтобы оставить отзыв.