10292
Транзисторы на основе МОП-структур называют полевыми транзисторами с изолированным затвором, или МОП-транзисторами (англ. metal-oxide-semiconductor field effect transistor, MOSFET).
Будет доступен:
| Количество | Цена за единицу | Условие |
|---|
| Количество каналов Номинальное значение | 1 Документ производителя, стр. 2 · RevC1;2013-11 |
| Максимальный постоянный ток стока Абсолютный предел | 85 А Температура: 25 °C; Предел корпуса; Температура корпуса (TC) Документ производителя, стр. 2 · RevC1;2013-11 |
| MPN производителя Номинальное значение | FQP85N06 Документ производителя, стр. 2 · RevC1;2013-11 |
| Канал MOSFET Номинальное значение | N Документ производителя, стр. 2 · RevC1;2013-11 |
| Тип монтажа Номинальное значение | Монтаж в отверстия Документ производителя, стр. 2 · RevC1;2013-11 |
| Корпус (типоразмер) Номинальное значение | TO-220 Документ производителя, стр. 2 · RevC1;2013-11 |
| Количество выводов Номинальное значение | 3 Документ производителя, стр. 2 · RevC1;2013-11 |
| Рассеиваемая мощность Абсолютный предел | 160 Вт Температура: 25 °C; Температура корпуса (TC) Документ производителя, стр. 2 · RevC1;2013-11 |
| Семейство товара Номинальное значение | Транзисторы Документ производителя, стр. 2 · RevC1;2013-11 |
| Rds(on) Максимум | 10 мОм Ток стока ID: 42,5 А; Температура: 25 °C; Напряжение затвор–исток VGS: 10 В; Температура корпуса (TC) Документ производителя, стр. 3 · RevC1;2013-11 |
| Технология транзистора Номинальное значение | MOSFET Документ производителя, стр. 2 · RevC1;2013-11 |
| Тип продукции | Полевой транзистор |
| Тип корпуса | TO-220 |
| Тип подключения | Контакты для пайки |
| Структура транзистора | N-канал |
| Рассеиваемая мощность, Вт | 160 Вт |
| Сопротивление канала в открытом состоянии (Rds), Ом | 0.01 Ом |
| Максимальное напряжение сток-исток (Vds), В | 60 В |
| Максимальное напряжение затвор-исток (Vgs), В | 25 В |
| Крутизна характеристики, S | 54 S |
| Рабочая температура, °C | +175°C |
| Максимально допустимый постоянный ток стока |Id| | 85 А |
| Пороговое напряжение включения |Ugs(th)| | 4 В |
Авторизируйтесь чтобы оставить отзыв.