Уважаемые клиенты, сообщаем вам, что с 1 января 2026 г., филиал в городе Алматы будет закрыт на неопределенный срок.
Просим Вас забрать свои заказы до 25 декабря 2025 г.
Приносим свои извинения за возможные неудобства.
Уважаемые клиенты, сообщаем вам, что 13 декабря, филиал в городе Алматы не будет работать.
Приносим свои извинения за возможные неудобства.
10395
Комплект резисторов 1206 для поверхностного монтажа из 1700 штук.
Будет доступен:
Набор чип (SMD) резисторов 1206. В комплекте 170 номиналов по 10 резисторов, всего 1700 штук.
| 0Ω | 2.4Ω | 6.2Ω | 16Ω | 43Ω | 110Ω | 300Ω | 750Ω |
| 1Ω | 2.7Ω | 6.8Ω | 18Ω | 47Ω | 120Ω | 330Ω | 820Ω |
| 1.1Ω | 3Ω | 7.5Ω | 20Ω | 51Ω | 130Ω | 360Ω | 910Ω |
| 1.2Ω | 3.3Ω | 8.2Ω | 22Ω | 56Ω | 150Ω | 390Ω | |
| 1.3Ω | 3.6Ω | 9.1Ω | 24Ω | 62Ω | 160Ω | 430Ω | |
| 1.5Ω | 3.9Ω | 10Ω | 27Ω | 68Ω | 180Ω | 470Ω | |
| 1.6Ω | 4.3Ω | 11Ω | 30Ω | 75Ω | 200Ω | 510Ω | |
| 1.8Ω | 4.7Ω | 12Ω | 33Ω | 82Ω | 220Ω | 560Ω | |
| 2Ω | 5.1Ω | 13Ω | 36Ω | 91Ω | 240Ω | 620Ω | |
| 2.2Ω | 5.6Ω | 15Ω | 39Ω | 100Ω | 270Ω | 680Ω |
| 1KΩ | 2.7KΩ | 6.8KΩ | 18KΩ | 47KΩ | 120KΩ | 330KΩ | 820KΩ |
| 1.1KΩ | 3KΩ | 7.5KΩ | 20KΩ | 51KΩ | 130KΩ | 360KΩ | 910KΩ |
| 1.2KΩ | 3.3KΩ | 8.2KΩ | 22KΩ | 56KΩ | 150KΩ | 390KΩ | |
| 1.3KΩ | 3.6KΩ | 9.1KΩ | 24KΩ | 62KΩ | 160KΩ | 430KΩ | |
| 1.5KΩ | 3.9KΩ | 10KΩ | 27KΩ | 68KΩ | 180KΩ | 470KΩ | |
| 1.6KΩ | 4.3KΩ | 11KΩ | 30KΩ | 75KΩ | 200KΩ | 510KΩ | |
| 1.8KΩ | 4.7KΩ | 12KΩ | 33KΩ | 82KΩ | 220KΩ | 560KΩ | |
| 2KΩ | 5.1KΩ | 13KΩ | 36KΩ | 91KΩ | 240KΩ | 620KΩ | |
| 2.2KΩ | 5.6KΩ | 15KΩ | 39KΩ | 100KΩ | 270KΩ | 680KΩ | |
| 2.4KΩ | 6.2KΩ | 16KΩ | 43KΩ | 110KΩ | 300KΩ | 750KΩ |
| 1MΩ | 1.6MΩ | 2.7MΩ | 4.3MΩ | 6.8MΩ |
| 1.1MΩ | 1.8MΩ | 3MΩ | 4.7MΩ | 7.5MΩ |
| 1.2MΩ | 2MΩ | 3.3MΩ | 5.1MΩ | 8.2MΩ |
| 1.3MΩ | 2.2MΩ | 3.6MΩ | 5.6MΩ | 9.1MΩ |
| 1.5MΩ | 2.4MΩ | 3.9MΩ | 6.2MΩ | 10MΩ |
L=3.2 мм
W=1.6 мм
H=0.5 мм
L1=0.5 мм

Допустимое отклонение от номинала: 5%
Номинальная мощность: 0,25 Вт
Рабочее напряжение: 200 В
Максимально допустимое напряжение: 400 В
Рабочий диапазон температур: –55 — +125 °С
Авторизируйтесь чтобы оставить отзыв.