17715
Транзистор – полупроводниковый элемент с тремя выводами (обычно), на один из которых (коллектор) подаётся сильный ток, а на другой (база) подаётся слабый (управляющий ток).
Будет доступен:
Тип продукции | Набор биполярных транзисторов |
Тип корпуса | TO-92-3 |
Тип подключения | Контакты для пайки |
Структура транзистора | PNP+ NPN |
Рассеиваемая мощность, Вт | от 400 мВт до 1 Вт |
Максимально допустимый ток коллектора (Ic), А | от 150 до 800 мА |
Граничная частота коэффициента передачи тока (ft), Гц | от 80 до 200 МГц |
Макcимально допустимое напряжение эмиттер-база (Vebo), В | от 25 до 50 В |
Биполярный транзистор - трёхэлектродный полупроводниковый прибор, один из типов транзисторов. В полупроводниковой структуре сформированы два p-n-перехода, перенос заряда через которые осуществляется носителями двух полярностей - электронами и дырками. Именно поэтому прибор получил название биполярный, в отличие от полевого/униполярного транзистора.
Спецификация:
Комплектация:
Маркировка | Полярность | Напряжение эмиттер-база | Допустимый ток | Коэффициент передачи тока h21э | Рассеиваемая мощность |
BC337 | NPN | 45 В | 800 мА | 100 МГц | 625 мВт |
BC327 | PNP | 45 В | 800 мА | 100 МГц | 625 мВт |
2N2222 | NPN | 40 В | 600 мА | 200 МГц | 625 мВт |
2N2907 | PNP | 40 В | 600 мА | 200 МГц | 625 мВт |
2N3904 | NPN | 40 В | 200 мА | 200 МГц | 625 мВт |
2N3906 | PNP | 40 В | 200 мА | 200 МГц | 625 мВт |
S8050 | NPN | 25 В | 0.5 А | 100 МГц | 1 Вт |
S8550 | PNP | 25 В | 0.5 А | 100 МГц | 1 Вт |
A1015 | PNP | 50 В | 150 мА | 80 МГц | 400 мВт |
C1815 | NPN | 50 В | 150 мА | 80 МГц | 400 мВт |
Авторизируйтесь чтобы оставить отзыв.