Уважаемые клиенты, сообщаем вам, что с 1 января 2026 г., филиал в городе Алматы будет закрыт на неопределенный срок.
Просим Вас забрать свои заказы до 25 декабря 2025 г.
Приносим свои извинения за возможные неудобства.
Уважаемые клиенты, сообщаем вам, что 13 декабря, филиал в городе Алматы не будет работать.
Приносим свои извинения за возможные неудобства.
14850
Цифровой мультиметр VC97A c True RMS.
Будет доступен:
| Тип продукции | Мультиметры |
Цифровой мультиметр VC97A предназначен для использования в цехах и лабораториях, для радиолюбительства и для работы в домашних условиях. Особенностью модели является ее универсальность и очень хорошие возможности при низкой цене. Мультиметр имеет большой информативный ЖК-дисплей, разрядностью 33/4(максимальное индицируемое число 3999), пределы измерения выбираются вручную или автоматически.
Мультиметр предназначен для измерения:
True RMS – означает «истинное среднеквадратичное значение» тока. Таким образом, данное обозначение относится к измерению значений переменного тока и напряжения.
Функциональная разница:
Основные Функция | Диапазон | Точность | |
VC97 | VC97A | ||
DC Напряжение | 400mV/4В/40В/400 V/1000 V | ±( 0.5% + 4) | ± (0.5% + 5) |
AC Напряжение | 400mV/4В/40В/400 V/750 V | ±( 0.8% + 6) | ± (0.8% + 10) |
Ток | 400uA/4000uA/40mA/400mA/4A/20A | ± (1.0% + 5) | ± (1.0% + 5) |
Сопротивление | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ | ±( 0.8% + 2) | ±( 0.8% + 2) |
Емкость | 4nF/40nF/400nF/4 мкФ/40 мкФ/200 мкФ | ±( 0.5% + 20) | |
40nF/400nF/4 мкФ/40 мкФ/400 мкФ/4mF/40mF | ± (2.5% + 5) | ||
Частота | 10 Гц/100 Гц/1 кГц/10 кГц/100 кГц/1 МГц/30 МГц | ±( 0.5% + 4) | ±( 0.5% + 4) |
Температура | -40 ℃ ~ 1000℃ | ±( 0.8% + 4) | ± (1.0% + 5) |
0F ~ 1832℉ | ± (1.0% + 5) | ||
Сравнительная характеристика:
Характеристика | VC97 | VC97A |
Цифровой мультиметр, измеряющий истинные | √ | |
Бесконтактная проверка напряжения переменного Функция | √ | |
Измерение Диода/hFE | √ | √ |
Подсветка дисплея | √ | |
Непрерывный сигнал тревоги | Меньше, чем 50Ω±10Ω | Меньше, чем 50Ω±10Ω |
Индикатор низкого заряда батареи | Менее чем 2,4 В | Менее чем 2,4 В |
Удержания данных | √ | Макс, мин |
Функция защиты | √ | √ |
Вход сопротивление | 10MΩ | 10MΩ |
Частота дискретизации | 3 раза/сек | 3 раза/сек |
Переменного тока Частотный диапазон | 40-400 Гц | 40-400 Гц |
Метод работы | Автоматически настраивающийся диапазон | Автоматически настраивающийся диапазон |
Максимальный размер дисплея | 4000 | 4000 |
ЖК-дисплей Размеры | 65x41 мм | 65x41 мм |
Мощность питания | 2×1. 5AAA | 2×1. 5AAA |
Мощность потребления | Потребляемый ток: около 2mA | Потребляемый ток: около 2mA |
Авторизируйтесь чтобы оставить отзыв.