Уважаемые клиенты, сообщаем вам, что с 1 января 2026 г., филиал в городе Алматы будет закрыт на неопределенный срок.
Просим Вас забрать свои заказы до 25 декабря 2025 г.
Приносим свои извинения за возможные неудобства.
Уважаемые клиенты, сообщаем вам, что 13 декабря, филиал в городе Алматы не будет работать.
Приносим свои извинения за возможные неудобства.
Электролитический конденсатор – один из самых распространённых радиоэлементов. Роль конденсатора в электронной схеме заключается в накоплении электрического заряда, разделения постоянной и переменной составляющей тока, фильтрации пульсирующего тока и многое другое.
Будет доступен:
| Тип продукции | Электролитический конденсатор |
| Тип конденсатора | Алюминиевый |
Главная особенность электролитических конденсаторов, наверняка, состоит в том, что они по сравнению с остальными конденсаторами обладают большой ёмкостью и довольно небольшими габаритами. Широко распространённые алюминиевые конденсаторы по сравнению с другими конденсаторами имеют некоторые специфические свойства, которые следует учитывать при их использовании.
За счёт того, что алюминиевые обкладки электролитических конденсаторов скручивают для помещения в цилиндрический корпус, образуется индуктивность. Эта индуктивность во многих случаях нежелательна. Также электролиты обладают так называемым последовательным сопротивлением. Последовательное сопротивление электролитических конденсаторов может достигать значения 1 Ом. Также это значение возрастает с ростом рабочей частоты. Причина этого эффекта - потери в диэлектрике.
Электролитические конденсаторы являются низкочастотными и их редко применяют для работы на частотах выше 30 кГц.
Внимание!
Погрешность электролитических конденсаторов составляет до 20%.
Таблица данных конденсаторов:
Размер указывается в мм!
Наименование фирмы | Длина, мм | Диаметр, мм | ESR |
1)Negative Black 10000мкФ 50В | 30 | 42 | - |
2)Samxon 10000мкФ 25В | 17 | 35 | 0.6 |
3)Changxin 10000мкФ 25В | 18 | 36 | 0.8 |
Наименование фирмы | Длина, мм | Диаметр, мм | ESR |
1)Changxin 6800мкФ 50В | 22 | 41 | 0.9 |
Наименование фирмы | Длина, мм | Диаметр, мм | ESR |
1)Rubycon 4700мкФ 100В | 30 | 59 | 0.8 |
1)Nichicon 4700мкФ 50В | 18 | 37 | 0.8 |
2)Chong 4700мкФ 16В | 13 | 26 | 0.8 |
Наименование фирмы | Длина, мм | Диаметр, мм | ESR |
1)Chong 3300мкФ 16В | 10 | 25 | 0.11 |
2)Nichicon 3300мкФ 10В | 10 | 26 | 0.6 |
Наименование фирмы | Длина, мм | Диаметр, мм | ESR |
1)Chong 2200мкФ 100В | 40 | 22 | 0.0 |
2)Changxin 2200мкФ 63В | 18 | 16.36 | 0.11 |
3)Jwco 2200мкФ 50В | 16 | 31 | 0.11 |
4)Nichicon 2200мкФ 35В | 13 | 27 | 0.9 |
5)Chong 2200мкФ 25В | 13 | 22 | 0.8 |
6)Chong 2200мкФ 16В | 10 | 21 | 0.8 |
Наименование фирмы | Длина, мм | Диаметр, мм | ESR |
1)KMH 1500мкф 450В | 45 | 82 | - |
2)CCtech 1500мкФ 50В | 19 | 42 | - |
3)Hengxing 1500мкФ 16В | 10 | 16 | 0,04 |
Наименование фирмы | Длина, мм | Диаметр, мм | ESR |
1)LXS 1200мкФ 200В | 25 | 55 | - |
Наименование фирмы | Длина, мм | Диаметр, мм | ESR |
1)H-cap 1000мкФ 400В | 35 | 61 | - |
2)KMM 1000мкФ 250В | 35 | 51 | - |
3)TL 1000мкФ 200В | 22 | 52 | - |
4)Changxin 1000мкФ 63В | 16 | 26 | 0.10 |
5)Chong 1000мкФ 50В | 13 | 26 | - |
6)Nichicon 1000мкФ 50В | 13 | 21 | - |
7)HY 1000мкФ 35В | 13 | 22 | 0.2 |
8)Jwco 1000мкФ 35В | 14 | 21 | - |
9)Sancon 1000мкФ 25В | 10 | 18 | - |
10)Hengxing 1000мкФ 16В | 10 | 18 | 0.3 |
11)Sanyo 1000мкФ 6.3В | 8 | 13 | 0.4 |
Наименование фирмы | Длина, мм | Диаметр, мм | ESR |
1)Rubycon 820мкФ 450В | 36 | 72 | - |
2)Nichicon 820мкФ 50В | 13 | 21 | - |
3)Stone 820мкФ 25В | 13 | 21 | 0.10 |
4)Nichicon 820мкФ 16В | 10 | 17 | 0.3 |
Наименование фирмы | Длина, мм | Диаметр, мм | ESR |
1)KMH 680мкФ 450В | 52 | 35 | 0.07 |
2)Negativve Black 680мкФ 400В | 35 | 60 | 0.2 |
3)Nichicon 680мкФ 200В | 30 | 30 | 0.2 |
4)HS 680мкФ 50В | 13 | 21 | 0.11 |
5)Nichicon 680мкФ 50В | 13 | 20 | 0.06 |
4)Chong 680мкФ 25В | 8 | 17 | 0.4 |
5)Chong 680мкФ 16В | 8 | 13 | 0.9 |
Наименование фирмы | Длина, мм | Диаметр, мм | ESR |
1)HP 560мкФ 450В | 35 | 50 | - |
2)Nichicon 560мкФ 50В | 13 | 27 | - |
3)RJH 560мкФ 25В | 10 | 26 | 0.3 |
4)560мкФ 16В | 10 | 13 | - |
Наименование фирмы | Длина, мм | Диаметр, мм | ESR |
1)HP 470мкФ 450В | 35 | 51 | 0.2 |
2)LH.NOVA 470мкФ 400В | 46 | 31 | - |
3)Changxin 470мкФ 63В | 13 | 21 | 0.15 |
4)Chong 4700мкФ 50В | 10 | 17 | - |
5)FMZ 470мкФ 35В | 10 | 18 | 0.2 |
6)Sancon 470мкФ 35В | 10 | 21 | - |
7)Jakec 470мкФ 25В | 8 | 13 | 0.3 |
8)Chong 470мкф 16В | 8 | 13 | 0.3 |
Наименование фирмы | Длина, мм | Диаметр, мм | ESR |
1)Elite 330мкФ 420В | 46 | 25 | - |
2)Nichicon 330мкФ 420В | 45 | 25 | - |
3)Chong 330мкФ 25В | 13 | 8 | 0.9 |
4)HDF 330мкФ 16В | 12 | 7 | 0.12 |
5)Changx 330мкФ 16В | 11 | 6 | - |
Наименование фирмы | Длина, мм | Диаметр, мм | ESR |
1)Changxin 220мкФ 450В | 51 | 18 | - |
2)KXG 220мкФ 250В | 18 | 33 | 0.62 |
3)Chong 220мкФ 63В | 10 | 17 | - |
4)Changxin 220мкФ 50В | 10 | 39 | - |
4)Chong 220мкФ 35В | 8 | 13 | 0.8 |
5)Chong 2200мкФ 25В | 8 | 13 | 0.8 |
6)Chong 220мкФ 25В | 7 | 8 | 0.12 |
Наименование фирмы | Длина, мм | Диаметр, мм | ESR |
1)G.Luxon 150мкФ 450В | 18 | 41 | 0.00 |
2)Rubycon 150мкФ 50В | 10 | 14 | - |
3)Rubycon 150мкФ 25В | 7 | 12 | - |
4)Nichicon 150мкФ 16В | 7 | 15 | 0.21 |
Наименование фирмы | Длина, мм | Диаметр, мм | ESR |
1)Chong 120мкф 400В | 18 | 32 | 0.00 |
Наименование фирмы | Длина, мм | Диаметр, мм | ESR |
1)Chong 180мкф 400В | 13 | 36 | 0.35 |
Наименование фирмы | Длина, мм | Диаметр, мм | ESR |
1)Nichicon 100мкФ 450В | 19 | 37 | 0.46 |
2)Negative black 100мкФ 450В | 26 | 26 | 0.22 |
3)Changxin 100мкФ 63В | 8 | 13 | 0.31 |
4)Changxin 100мкФ 50В | 8 | 12 | 0.26 |
5)Chong 100мкФ 35В | 7 | 12 | 0.25 |
6)Chong 100мкФ 35В | 7 | 13 | 0.25 |
7)Chong 100мкФ 25В | 5 | 12 | 0.34 |
8)Chong 100мкф 16В | 5 | 12 | 0.28 |
Наименование фирмы | Длина, мм | Диаметр, мм | ESR |
1)Hengxing 82мкФ 400В | 18 | 26 | 0.88 |
Наименование фирмы | Длина, мм | Диаметр, мм | ESR |
1)KXG 68мкФ 450В | 18 | 27 | 0.53 |
2)Chenxing 68мкФ 400В | 18 | 27 | 0.68 |
Наименование фирмы | Длина, мм | Диаметр, мм | ESR |
1)Chong 47мкФ 450В | 24 | 16 | - |
2)Chong 47мкФ 400В | 16 | 27 | 0,58 |
3)Jwco 47мкФ 160В | 13 | 21 | 1,1 |
4)Noble 47мкФ 63В | 8 | 13 | 0.36 |
5)Huahong 47мкФ 50В | 7 | 13 | 0,25 |
6)Chong 47мкФ 50В | 7 | 12 | 0,64 |
7)Chong 47мкФ 35В | 5 | 12 | 0,24 |
8)How 47мкФ 25В | 5 | 11 | 0,43 |
9)Chong 47мкФ 16В | 8 | 4 | 1.2 |
Наименование фирмы | Длина, мм | Диаметр, мм | ESR |
1)Chong 33мкФ 400В | 16 | 21 | 1.4 |
2)Huahong 33мкФ 50В | 7 | 12 | 0.87 |
3)Junzl 33мкФ 16В | 4 | 8 | 1.7 |
Наименование фирмы | Длина, мм | Диаметр, мм | ESR |
1)Changxin 22мкФ 450В | 13 | 22 | 1.2 |
2)Chong 22мкФ 400В | 13 | 22 | 2.1 |
3)Hyncdz 22мкФ 63В | 6 | 11 | 0.54 |
4)How 22мкФ 50В | 5 | 11 | 0.58 |
5)G-K 22мкФ 16В | 5 | 4 | 1.3 |
Наименование фирмы | Длина, мм | Диаметр, мм | ESR |
1)Aishi 10мкФ 400В | 10 | 22 | 3.42 |
2)Jakec 10мкФ 63В | 5 | 11 | 2.3 |
3)Huahong 10мкФ 50В | 5 | 11 | 2 |
4)Jakec 10мкФ 25В | 5 | 11 | 0.97 |
Наименование фирмы | Длина, мм | Диаметр, мм | ESR |
1)Jwco 4.7мкФ 100В | 5 | 12 | 1.6 |
2)Chong 4.7мкФ 63В | 6 | 12 | 1.5 |
3)KME 4.7мкФ 50В | 4 | 8 | 4.7 |
Наименование фирмы | Длина, мм | Диаметр, мм | ESR |
1)Jwco 3.3мкФ 50В | 5 | 10 | 2.5 |
Наименование фирмы | Длина, мм | Диаметр, мм | ESR |
1)Jakec 2.2мкФ 50В | 5 | 11 | 4.4 |
Наименование фирмы | Длина, мм | Диаметр, мм | ESR |
1)Jweo 1мкФ 160В | 5 | 11 | 15 |
2)Secon 1мкФ 50В | 4 | 6 | 5.5 |
3)FMZ 1мкФ 50В | 5 | 12 | 2.3 |
Наименование фирмы | Длина, мм | Диаметр, мм | ESR |
1)Chong 0.47мкФ 50В | 6 | 12 | 2.5 |
Наименование фирмы | Длина, мм | Диаметр, мм | ESR |
1)Chong 0.33мкФ 50В | 6 | 12 | 3.7 |
2)Elna 0.33мкФ 50В | 5 | 11 | 1.6 |
Наименование фирмы | Длина, мм | Диаметр, мм | ESR |
1)Chong 100нф 50В | 4 | 8 | 5.9 |
Делайте пожалуйста реальное фото товара.
Будет ли поступление товара? Многих номиналов нет в наличии, которые оч. нужны.
3.3мкф - 400v,
4,7мкф - 400v
6.8мкф -400v
Они ходовые и я не думаю что их у вас нет в наличии, наверное забыли в каталог занести, а так очень все устраивает
Конденсаторы не самого высокого качества, хотя и дешевые. Вроде все параметры в пределах допусков, но у нижней их границы, Покупал несколько номиналов, при замере, у всех номинал был меньше на 10-20%. Утечка больше 1%, что означает могут нагреваться и прослужат не очень долго. Большой разброс ESR.