Уважаемые клиенты, поздравляем вас с Днём Республики!
Сообщаем вам, график работы на ближайшие дни:
26 октября - магазин работать не будет.
Приносим свои извинения за возможные неудобства.
17185
Керамические конденсаторы — это постоянные конденсаторы, использующие керамический материал в качестве диэлектрика.
Будет доступен:
| Количество | Цена за единицу | Условие |
|---|
| Тип товара | Набор конденсаторов |
| Тип конденсатора | Набор керамических конденсаторов |
| Компонентов в наборе | 450 шт, |
| Номиналов в наборе | 15 шт, |
| Допуск | 10 % |
| Тип конденсатора | TNT |
Спецификация:
| Номинальная емкость | Единица измерения | Рабочее напряжение,В | Рабочая температура |
| 10 | pF | 50 | от -25°C до +85°C |
| 20 | pF | 50 | от -25°C до +85°C |
| 30 | pF | 50 | от -25°C до +85°C |
| 47 | pF | 50 | от -25°C до +85°C |
| 56 | pF | 50 | от -25°C до +85°C |
| 68 | pF | 50 | от -25°C до +85°C |
| 100 | pF | 50 | от -25°C до +85°C |
| 200 | pF | 50 | от -25°C до +85°C |
| 300 | pF | 50 | от -25°C до +85°C |
| 680 | pF | 50 | от -25°C до +85°C |
| 1 | nF | 50 | от -25°C до +85°C |
| 4.7 | nF | 50 | от -25°C до +85°C |
| 10 | nF | 50 | от -25°C до +85°C |
| 47 | nF | 50 | от -25°C до +85°C |
| 100 | nF | 50 | от -25°C до +85°C |
Авторизируйтесь чтобы оставить отзыв.